Introduction
Conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, le Groupe BPCE a élaboré un schéma pluriannuel sur la période 2025-2027 pour la mise en accessibilité des services numériques de l’ensemble de ses entités, dont SOCFIM.
Afin d’assurer la mise en œuvre de ce schéma pluriannuel en cohérence avec le niveau de maturité de chaque entité du Groupe BPCE, celui-ci doit être décliné en plan d’actions annuel par ces dernières.
Le présent plan d’actions annuel de SOCFIM concerne l’année 2025. Il définit à son échelle, en cohérence avec les ambitions définies par le Groupe BPCE :
- Le périmètre d’actions et son état de conformité,
- Les moyens humains et le budget alloués pour la mise en œuvre des actions à réaliser sur l’année,
- Les actions planifiées sur l’année.
Le plan d’actions pourra être mis à jour dans le cours de l’année dans le cadre de la gouvernance en place et fera l’objet d’un bilan à son issue.
Gouvernance
La gouvernance de la mise en accessibilité du Groupe BPCE repose sur une filière accessibilité créée afin de :
- Veiller à la conformité réglementaire,
- Définir les ambitions du Groupe et les actions prioritaires à mener, suivre et piloter l’application des normes d’accessibilité par toutes les entités du Groupe,
- Améliorer l’expérience utilisateur des clients et collaborateurs du Groupe BPCE,
- Permettre une efficacité opérationnelle.
Cette filière est constituée de plusieurs acteurs qui portent ensemble les enjeux du handicap et de l’accessibilité numérique.
Parmi ceux-ci, le référent accessibilité locale qui est le point d’entrée de son entité pour garantir la conformité et l’amélioration continue de l’accessibilité numérique. En lien avec les autres acteurs de la filière accessibilité du Groupe, il a pour principales missions de :
- Veiller au respect des normes d’accessibilité,
- Piloter la mise en accessibilité,
- Sensibiliser les différents publics (achats, IT, communication, RH, etc.) aux exigences d’accessibilité numérique.
État de conformité du périmètre d’action
Comme indiqué dans le schéma pluriannuel du Groupe BPCE, son champ d’application défini à date est le suivant :
- Grand public : sites institutionnels et réseaux sociaux,
- Clients professionnels : sites et espaces clients web et mobile, contrats et documents numériques,
- Périmètre collaborateur : socle commun à l’ensemble d’entre eux, à commencer par les outils du quotidien RH, Workplace et Communication.
Pour l’année en cours, les actions de mise en accessibilité de SOCFIM couvriront ainsi le périmètre suivant pour son entité.
NOM DU SERVICE | URL | TYPE DE PUBLIC UTILISATEUR | DECLARATION CONFORME | TAUX DE CONFORMITE | COMMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|
Site internet | https://www.socfim.com/ | Grand public | Oui | 50% | Le taux de conformité global est de 50 %. Ce taux est obtenu en divisant le nombre de critères conformes par le nombre de critères applicables. Le taux de conformité moyen est de 59,1 %. Ce taux est obtenu en faisant la moyenne des taux de conformité de chaque page. |
Espace clients web (banque à distance) | https://www.icgauth.socfim.fr/se-connecter/identifier | Clients professionnels | Oui | 32% | Le taux de conformité global est de 32,3 %. Ce taux est obtenu en divisant le nombre de critères conformes par le nombre de critères applicables. Le taux de conformité moyen est de 48,1 %. Ce taux est obtenu en faisant la moyenne des taux de conformité de chaque page. |
Espace clients mobile (banque à distance) | Application Net Socfim Mobile (iOS et Android) | Clients professionnels | Oui | Le niveau d’accessibilité des applications mobiles est bon, voire très bon sur sa déclinaison Android. Il est relevé peu d’éléments bloquants dans l’ensemble. Les principaux points bloquants relevés concernent la version iOS sur les fonctionnalités de consultation des transactions notamment pour les personnes s’appuyant sur les technologies d’assistance VoiceOver et SwitchControl. L’impossibilité d’agrandissement de la taille du texte a également été relevée sur iOS. |
Moyens humains et Budget alloués
Ressources humaines
Les ressources humaines pour la mise en accessibilité des services numériques du Groupe BPCE correspondent à ce jour aux membres de la filière accessibilité dont fait partie le référent accessibilité locale de SOCFIM, avec la contribution à temps de partiel de plus de 50 personnes.
Les collaborateurs de SOCFIM seront mobilisés en fonction de leurs compétences, dans le cadre des actions planifiées.
Formation
Afin d’assurer une accessibilité optimale et pérenne de ses services numériques SOCFIM s’assure de la montée en compétences de ses équipes.
Ainsi en 2025, SOCFIM établira un plan de formation s’appuyant sur les formations élaborées par le Groupe BPCE.
L’ensemble des collaborateurs de SOCFIM sera par ailleurs régulièrement sensibilisé aux enjeux du handicap et de l’accessibilité numérique.
Budget
Pour l’année 2025, SOCFIM a sanctuarisé une enveloppe budgétaire dédiée afin de concrétiser les actions planifiées et ambitions du Groupe BPCE en matière d’accessibilité numérique.
Actions planifiées sur 2025
Pour l’année 2025, SOCFIM a planifié les actions suivantes :
TYPE | ACTION | RESPONSABLE | ECHEANCE | AVANCEMENT | RESULTAT |
---|---|---|---|---|---|
GOUVERNANCE | Mise en place d’une procédure de gestion des réclamations sur l’accessibilité numérique | Référent accessibilité local | T1 2025 | Réalisé | Procédure DSB-SC-087.20250207-Gestion réclamation accessibilité numérique |
GOUVERNANCE | Mise en place d’un formulaire de contact pour les réclamations sur l’accessibilité numérique pour le site internet « https://www.socfim.com » | Référent accessibilité local et Responsable application concernée | T1 2025 | Réalisé | Rubrique « retour d’information et contact », bouton « faire un signalement » pour compléter en ligne le formulaire de réclamation accessibilité numérique |
MISE EN ACCESSIBILITE | Mise en accessibilité du formulaire de contact pour les réclamations sur l’accessibilité pour le site internet « https://www.socfim.com » | Référent accessibilité local et Responsable application concernée | T1 2025 | Réalisé | Rubrique « retour d’information et contact », bouton « faire un signalement » pour compléter en ligne le formulaire de réclamation accessibilité numérique |
MISE EN ACCESSIBILITE | Test/Déploiement des processus cibles et du kit d’outils pour l’accessibilité « by design » des projets numériques | Référent accessibilité local et Responsable application concernée | T4 2025 | A faire | |
MISE EN ACCESSIBILITE | Prise en compte de l’accessibilité « by design » pour tous les projets numériques | Référent accessibilité local et Responsable application concernée | T4 2025 | A faire | |
MISE EN ACCESSIBILITE | Audit de conformité au RGAA | Référent accessibilité local et Responsable application concernée | T1 2025 | Réalisé | Déclaration d’accessibilité partiellement conforme publiée pour le site internet, l’espace client web et l’application mobile |
MISE EN ACCESSIBILITE | Remédiation des problèmes d’accessibilité numérique/Amélioration de l’accessibilité numérique | Référent accessibilité local et Equipe projet compétente | Amélioration continue | A faire | |
ACHATS ET RELATIONS PRESTATAIRES | Ajout d’exigences sur l’accessibilité numérique pour les achats de services numériques | Référent accessibilité local et Service achats | T4 2025 | A faire | |
ACHATS ET RELATIONS PRESTATAIRES | Définition d’un plan de remédiation ou amélioration de l’accessibilité numérique avec le ou les prestataires | Référent accessibilité local et Service achats | T4 2025 | A faire | |
SOCLE DE COMPETENCES | Définition d’un plan de formation dédié à l’accessibilité numérique | RH | T4 2025 | A faire | |
PLAN D’ACTIONS ANNUEL | Rédaction du bilan de l’année | Référent accessibilité local | T4 2025 | A faire | |
PLAN D’ACTIONS ANNUEL | Élaboration du plan d’actions annuel 2026 | Référent accessibilité local | T4 2025 | A faire | |
GOUVERNANCE | Évaluation des besoins humains et financiers pour l’accessibilité numérique en 2026 | Référent accessibilité locale, Directoire et Direction des projets | T4 2025 | A faire |
Version du document
Version du document | Date de publication | Commentaire |
---|---|---|
1.0 | 22/04/2025 | version initiale |